| 2005 | 2004* | 2003* | 2002* | 2001* | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
| R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | R000 | |
| Income statement | ||||||||||
| Sales revenue | 1 554 501 | 1 720 399 | 1 471 999 | 1 560 685 | 1 567 883 | 1 051 953 | 719 497 | 539 279 | 469 942 | 375 623 |
| Cost of sales | 1 283 055 | 1 335 217 | 1 093 908 | 976 905 | 780 433 | 691 925 | 596 285 | 547 449 | 580 444 | 481 222 |
| Operating costs | 1 121 556 | 1 061 171 | 1 011 664 | 804 870 | 732 758 | 586 938 | 525 797 | 475 168 | 443 131 | 394 285 |
| Concentrates purchased | 20 075 | 14 632 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Refining and other costs | 57 222 | 60 569 | 68 549 | 41 394 | 29 601 | 32 068 | 35 742 | 32 227 | 39 963 | 30 604 |
| Leased metal costs | – | (14 149) | 14 149 | – | – | – | – | – | – | – |
| Depreciation | 103 646 | 97 527 | 89 059 | 99 451 | 86 999 | 59 474 | 55 302 | 65 940 | 72 916 | 79 648 |
| Change in metal stocks | (19 444) | 115 467 | (89 513) | 31 190 | (68 925) | 13 445 | (20 556) | (25 886) | 24 434 | (23 315) |
| Operating profit | 271 446 | 385 182 | 378 091 | 583 780 | 787 450 | 360 028 | 123 212 | (8 170) | (110 502) | (105 599) |
| Net investment income | 29 269 | 38 174 | 64 140 | 52 023 | 39 714 | 27 199 | 17 908 | 4 348 | 5 213 | 9 992 |
| Net sundry revenue/ | ||||||||||
| (expenditure) | 75 367 | (36 392) | 23 946 | 20 793 | 4 256 | (1 591) | (1 980) | 2 542 | (182) | 3 090 |
| Profit before tax and | ||||||||||
| exceptional items | 376 082 | 386 964 | 466 177 | 656 596 | 831 420 | 385 636 | 139 140 | (1 280) | (105 471) | (92 517) |
| Exceptional items | – | – | – | – | – | – | 15 262 | – | – | – |
| Profit before tax | 376 082 | 386 964 | 466 177 | 656 596 | 831 420 | 385 636 | 123 878 | (1 280) | (105 471) | (92 517) |
| Tax | 127 569 | 136 869 | 198 601 | 259 121 | 308 143 | 122 817 | (15 589) | (28 488) | (23 816) | (21 399) |
| Net income for the year | 248 513 | 250 095 | 267 576 | 397 475 | 523 277 | 262 819 | 139 467 | 27 208 | (81 655) | (71 118) |
| Headline earnings | 248 528 | 249 960 | 267 223 | 405 071 | 538 134 | 262 819 | 150 150 | 27 208 | (81 655) | (71 118) |
| Balance sheet | ||||||||||
| Property, plant and eqiupment | 1 390 586 | 1 355 765 | 1 334 203 | 1 249 774 | 1 261 159 | 1 184 868 | 900 920 | 944 586 | 977 683 | 1 030 548 |
| Deferred tax | - | - | - | - | - | 166 485 | 271 511 | 253 904 | 225 416 | 201 600 |
| Other non current assets | 14 550 | 12 744 | 10 645 | 8 741 | 7 310 | 6 040 | 4 953 | 6 280 | 11 619 | 19 499 |
| 1 405 136 | 1 368 509 | 1 344 848 | 1 258 515 | 1 268 469 | 1 357 393 | 1 177 384 | 1 204 770 | 1 214 718 | 1 251 647 | |
| Current assets | 835 187 | 804 015 | 747 907 | 1 038 062 | 882 506 | 661 781 | 398 161 | 254 859 | 225 176 | 263 005 |
| Inventories | 246 302 | 223 187 | 339 156 | 249 252 | 284 214 | 212 596 | 210 414 | 190 619 | 168 429 | 190 061 |
| Accounts receivable | 83 003 | 79 206 | 113 776 | 57 497 | 54 083 | 70 760 | 31 805 | 28 635 | 35 182 | 28 006 |
| Cash and cash equivalents | 505 882 | 501 622 | 294 975 | 731 313 | 544 209 | 378 425 | 155 942 | 35 605 | 21 565 | 44 938 |
| Total assets | 2 240 323 | 2 172 524 | 2 092 755 | 2 296 577 | 2 150 975 | 2 019 174 | 1 575 545 | 1 459 629 | 1 439 894 | 1 514 652 |
| Shareholders' equity | 1 596 753 | 1 583 642 | 1 515 508 | 1 892 908 | 1 965 439 | 1 900 201 | 1 477 862 | 1 356 693 | 1 329 485 | 1 411 140 |
| Deferred tax | 325 298 | 332 395 | 330 323 | 249 103 | 69 723 | – | – | – | – | - |
| Long term liabilities and | ||||||||||
| provisions | 22 556 | 15 151 | 11 442 | 9 393 | 8 179 | 6 835 | 29 514 | 49 587 | 51 818 | 53 542 |
| Current liabilities | 295 716 | 241 336 | 235 482 | 145 173 | 107 634 | 112 138 | 68 169 | 53 349 | 58 591 | 49 970 |
| Total equity and liabilites | 2 240 323 | 2 172 524 | 2 092 755 | 2 296 577 | 2 150 975 | 2 019 174 | 1 575 545 | 1 459 629 | 1 439 894 | 1 514 652 |
| Cash flow statement | ||||||||||
| Operating cash flow | 378 696 | 512 808 | 390 040 | 747 481 | 800 873 | 423 098 | 169 455 | 42 629 | (8 432) | (46 782) |
| Investing cash flow | (133 708) | (118 496) | (172 171) | (87 575) | (167 325) | (343 389) | (11 318) | (32 843) | (20 062) | (18 936) |
| Financing cash flow | (240 728) | (187 665) | (654 207) | (472 802) | (467 764) | 142 774 | (37 800) | 4 254 | 5 121 | 3 967 |
| Dividends paid | (196 822) | (104 194) | (439 449) | (472 942) | 460 682) | (73 638) | (18 403) | – | – | - |
| Share premium repaid | (46 310) | (81 394) | (219 606) | – | – | – | – | – | – | - |
| Other financing cash flows | 2 404 | (2 077) | 4 848 | 140 | (7 082) | 216 412 | (19 397) | 4 254 | 5 121 | 3 967 |
| Net cash flow | 4 260 | 206 647 | (436 338) | 187 104 | 165 784 | 222 483 | 120 337 | 14 040 | (23 373) | (61 751) |
| Cash and cash equivalents at | ||||||||||
| beginning of year | 501 622 | 294 975 | 731 313 | 544 209 | 378 425 | 155 942 | 35 605 | 21 565 | 44 938 | 106 689 |
| Cash and cash equivalents | ||||||||||
| at end of year | 505 882 | 501 622 | 294 975 | 731 313 | 544 209 | 378 425 | 155 942 | 35 605 | 21 565 | 44 938 |
* Figures restated following the adoption of IFRS2
** 3 PGE + Au